در گزارش جهانی رتبه بندی مؤسسات توسط سایماگو (SIR) که در سال 2010 انجام شده دو هزار و 833 دانشگاه و مؤسسه پژوهشی جهان مورد رتبه بندی قرار گرفته است که در این رتبه بندی دانشگاه تهران در خاورمیانه حائز رتبه 6 است.
در نظام رتبه بندی SIR، دانشگاه تهران در خاورمیانه حائز رتبه 6 و رتبه اول کشوری است. دانشگاه تهران 5 هزار و 526 مدرک در فاصله سال های 2004 تا 2008 در مجلات معتبر علمی که در اسکوپوس نمایه سازی شده به چاپ رسانیده است که در حدود 22.62 درصد از انتشارات دانشگاه تهران با همکاری و مشارکت دانشمندان سایر کشورهای جهان به رشته تحریر در آمده است. رئیس مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری اظهار داشت: سهم این دانشگاه در نشر مدارک مزبور در مؤثرترین مجلات علمی جهان 23.89 درصد است به عبارت دیگر تنها 23.89 درصد از انتشارات دانشگاه تهران در چارک اول یعنی 25 درصد اول مجلات مؤثر علمی جهان منتشر شده است و باقی مانده یعنی 76 درصد در سایر مجلات علمی جهان. بعد از دانشگاه تهران، نام دانشگاه قاضی ترکیه با 5 هزار و 289 مقاله به چشم می خورد. دانشگاه صنعتی شریف با رتبه دوم کشوری و هفتم منطقه ای در جایگاه 546 جهان نشسته است. میزان تولیدات علمی این دانشگاه 4826 مدرک و سهم سایر دانشمندان در انتشار این مدارک 19.42 درصد است. دانشمندان این دانشگاه موفق شده اند 27.72 درصد از مقالات تحقیقی خود را در مؤثرترین مجلات علمی جهان منتشر کنند.
در جداول زیر رتبه دانشگاههای ایران در کشور، رتبه منطقه ای و جهانی برخی دانشگاهها ذکر شده است.
دانشگاه/کشور | رتبه در خاورمیانه | میزان درصد در موثرترین مجلات علمی | رتبه جهانی و یا اروپای غربی |
---|---|---|---|
حاجت تپه / ترکیه | اول | 88.36 درصد | 354 جهانی |
استانبول/ ترکیه | دوم | 15.35 درصد | 114 اروپای غربی |
آنکارا/ ترکیه | سوم | 56.30 درصد | 145 اروپای غربی |
تهران/ ایران | ششم | 89.23 درصد | 474 جهانی |
شریف/ ایران | هفتم | 72.27 درصد | 546 جهانی |
اژه/ ترکیه | هشتم | - | 558 جهانی |
قاهره/ مصر | نهم | - | 566 |
فنی استانبول/ ترکیه | نهم | - | 641 جهانی |
علوم پزشکی تهران/ ایران | دهم | 31.28 درصد | 691 جهانی |
مرمره/ ترکیه | یازدهم | - | 784 جهانی |
آتاتورک/ ترکیه | دوازدهم | - | 813 جهانی |
تربیت مدرس/ ایران | سیزدهم | 58.25 درصد | 855 جهانی |
علم و صنعت/ ایران | هجدهم | 74.23 درصد | 924 جهانی |
امیرکبیر/ ایران |
نوزدهم | - |
932 جهانی |
رتبه کشوری | دانشگاه/ پژوهشگاه | رتبه کشوری | دانشگاه/ پژوهشگاه | رتبه کشوری | دانشگاه/ پژوهشگاه | رتبه کشوری | دانشگاه/ پژوهشگاه |
---|---|---|---|---|---|---|---|
یک | تهران | یازدهم | علوم پزشکی شیراز | بیست و یکم | گیلان | سی و یکم | یزد |
دوم | صنعتی شریف | دوازدهم | خواجه نصیر طوسی | بیست و دوم | علوم پزشکی ایران (سابق) | سی و دوم | شهید چمران اهواز |
سوم | علوم پزشکی تهران | سیزدهم | تبریز | بیست و سوم | رازی | سی و سوم | زنجان |
چهارم | تربیت مدرس | چهاردهم | علوم پزشکی شهیدبهشتی | بیست و چهارم | شهید باهنر کرمان | سی و چهارم | پیام نور |
پنجم | علم و صنعت ایران | پانزدهم | پژوهشگاه علوم بنیادی | بیست و پنجم | ارومیه | سی و پنجم | سیستان و بلوچستان |
ششم | امیر کبیر | شانزدهم | اصفهان | بیست و ششم | علوم پزشکی مشهد | سی و ششم | شاهد |
هفتم | شیراز | هفدهم | مازندران | بیست و هفتم | تربیت معلم | سی و هفتم | پژوهشگاه مواد و انرژی |
هشتم | صنعتی اصفهان | هجدهم | علوم پزشکی اصفهان | بیست و هشتم | الزهرا | سی و هشتم | صنعتی شاهرود |
نهم | شهید بهشتی | نوزدهم | علوم پزشکی تبریز | بیست و نهم | آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات | ||
دهم | فردوسی مشهد | بیستم | بوعلی همدان | سی ام | انستیتو پاستور |
ارسال مطلب به ایمیل دوستاتون: