| بخش | شماره صفحه | تغيير(هاي) انجام شده |
|---|---|---|
| 1 | -- | بدون تغییر |
| 2 | صفحه 31 | 1.در حاشیه این صفحه توضیح مختصری درباره گالیم داده شده |
| 3 | صفحه59 و 60 | 1.اضافه شدن 2 شکل درباره نمایش ترکیبات یونی بخش4 |
| 4 | -- | بدون تغییر |
| 5 | صفحه 94 صفحه 96 صفحه 98 صفحه 106 صفحه 107 |
1.اضافه شدن شکل و توضیحاتی درباره سیلیس و سیلیکات ها 2.اضافه شدن شکل و توضیحاتی در حاشیه این صفحه درباره گرافیت و الماس 3.اضافه شدن توضیحاتی درباره کربن مونوکسید 4.اضافه شدن شکل و توضیحاتی درباره منتول 5.اضافه شدن" حفظ نام و ساختار ترکیب های آلی جز هدف های این کتاب درسی نیست" |
ارسال مطلب به ایمیل دوستاتون: