| نام درس | شماره صفحه | تغييرات انجام شده |
|---|---|---|
| زیست یازدهم | 4 | کنار شکل پنج نوشته «سبز رنگ، به درون، یافته» اضافه کنید که بشه «درون یافته» پایین صفحه ۴، شکل ۶، به کانال نشتی («که عبور یونهای پتاسیم در آنها نشان داده شده است») |
| زیست یازدهم | 5 | خط اول، به اختلاف پتانسیل («یافته عصبی») اضافه کنید و دو سوی غشا رو خط بزنید! |
| زیست یازدهم | 12 | همیشگی رو در («وابستگی همیشگی خط بزنید») |
| زیست یازدهم | 22 | کنار بیشتر بدانید بالای صفحه، خط چهارم («گیرندههای وضعیت…») رو کلاً خط بزنید بجاش («و گیرندهها به کشیده شدن حساساند مثلا وقتی دست خود را حرکت میدهیم، گیرندههای درون ماهیچه کشیده شده و تحریک میشوند.») |
| زیست یازدهم | 29 | بخشهای بیرونی، درونی، میانی گوش رو مشخص کردن |
| زیست یازدهم | 31 | در خط «گیرندههای بویایی در سقف حفره بینی قرار دارند مولکولها…» «آسه» رو خط بزنید |
| زیست یازدهم | 40 | هاورس مشخص شده |
| زیست یازدهم | 58 | توضیح جلوی غده تیروئید حذف |
| زیست یازدهم | 71 | خط دوم ، جلوی کوچههای سفید «کاماً بزارین !» |
| زیست یازدهم | 85 | به جای «فافتنها بیشترین فشردگی را پیدا کردهاند» بنویسید «فامتنها بیشترین فشردگی را پیدا میکنند» |
| زیست یازدهم | 87 | بجای «یاختههای سلولای» بنویسید مریستمی |
| زیست یازدهم | 100 | «غده پروستات به اندازه یک گردو است و حالت اسفنجی دارد» رو خط بزنید «این غدهها که به اندازه نخود فرنگیاند»، حذف شده |
| زیست یازدهم | 123 | فعالیت ۳ به جای «نرماکنهای» بنویسید «پاراشیمی» |
| زیست یازدهم | 134 | «سلول پایین» رو خط بزنین بجاش بنویسین «مریستم پسین» |
ارسال مطلب به ایمیل دوستاتون: