آشنایی با رشته زراعت واصلاح نباتات
برای تامین نیروی انسانی متعهد و متخصص در رشته زراعت و اصلاح نباتات به منظور نیل به خودکفائی در مواد اولیه غذایی و صنعتی لازم است متخصصینی تربیت شوند که بتوانند با استفاده از دانش وتجربیات خود تولید اقتصادی محصولات زراعی را بطور علمی امکان پذیر و از امکانات موجود در کشور حداکثر استفاده را در جهت تولید محصولات نموده و در امور تحقیقات و آموزش و برنامه ریزی کشاورزی نیز خدمت نمایند.
طول دوره تحصیل
براساس آئین نامه دوره کارشناسی مصوب شورای عالی برنامه طول دوره کارشناسی زراعت و اصلاح نباتات ۴ سال است و دانشجویان بطور متوسط قادر خواهند بود که این دوره را در مدت مذکور بگذرانند حداکثر مجاز طول تحصیلات این دوره ۶ سال میباشد. هر سال تحصیلی شامل دو نیمسال می باشد و درهر نیمسال ۱۶ هفته کامل آموزشی وجود دارد نظام آموزشی این دوره واحدی است و برای هر واحد درس نظری درهر نیمسال ۱۶ ساعت آموزش کلاسیک در نظر گرفته شده است.
رشته زراعت و اصلاح نباتات، همچنان که از نامش پیداست، به منظور مطالعه و بررسی در زمینه کاشت و پرورش گیاهان زراعی و انتخاب ارقام مناسب این گیاهان و برداشت صحیح محصولات آنها راه اندازی شده است.
از دیگر کارکردهای این رشته می توان به موارد زیر اشاره کرد:
- تولید اقتصادی محصولات زراعی به منظور نیل به خودکفائی در مواد اولیه غذایی و صنعتی
- انجام علمی عملیات کشاورزی مربوط به محصولات زراعی و باغی و افزایش بازدهی
- افزایش سطح زیر کشت محصولات اصلی کشاورزی و بالا بردن عملکرد این محصولات در واحد سطح( هکتار)
- بکارگیری دانش و فنون جدید در امور کاشت و نگهداری محصولات زراعی و باغی
تعداد واحدها
تعداد واحدهای درسی دوره کارشناسی زراعت و اصلاح نباتات ۱۳۵ واحد به شر زیر می باشد. دروس عمومی ۲۰ واحد دروس علوم پایه ۳۳ واحد دروس اصلی کشاورزی ۳۸ واحد دروس تخصصی ۳۷ واحد که شامل ۲۸ واحد الزامی تخصصی، گرایش ها، ۹ واحد الزامی هر یک از گرایش ۷ واحد انتخابی گرایش.
توانمندی های فارغ التحصیلان
فارغ التحصیلان این رشته می توانند در موارد زیر نقش و توانایی خود را ایفاء نمایند. - بعنوان مدیر یا مجری واحدهای تولیدی دولتی و خصوصی کشاورزی - به صورت کارشناس متخصص و برنامه ریز در زمینه های مختلف زراعت و اگرونومی در واحدهای اجرایی نظیر وزرات کشاوزی ، وزارت جهاد سازندگی و غیره . - بعنوان مربی در دبیرستانهای کشاورزی و مجری امور تحقیقاتی در واحدهای تحقیقات کشاورزی
ردیف | دانشگاه |
1 | دانشگاه بوعلی سینا |
2 | دانشگاه تهران |
3 | دانشگاه جیرفت |
4 | دانشگاه زابل |
5 | دانشگاه شهرکرد |
6 | دانشگاه شیراز |
7 | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی رامین اهواز |
8 | دانشگاه محقق اردبیلی |
9 | دانشگاه مراغه |
10 | دانشکده کشاورزی شیروان |
11 | دانشگاه کردستان |
12 | دانشگاه ارومیه |
13 | دانشگاه بیرجند |
14 | دانشگاه رازی |
15 | دانشگاه زنجان |
16 | دانشگاه شهید باهنر |
17 | دانشگاه صنعتی اصفهان |
18 | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان |
19 | دانشگاه گیلان |
20 | دانشگاه ملایر |
21 | دانشگاه هرمزگان |
22 | دانشگاه ایلام |
23 | دانشگاه تبریز |
24 | دانشگاه خلیج فارس |
25 | دانشگاه صنعتی شاهرود |
26 | دانشگاه شهید چمران |
27 | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری |
28 | دانشگاه فردوسی |
29 | دانشگاه لرستان |
30 | دانشگاه یاسوج |
31 | دانشگاه گنبد |
دروس عمومی
ردیف | نام درس |
1 | دو درس ازدروس مبانی نظری اسلام |
2 | یک درس از دروس اخلاق اسلامی |
3 | یک درس از دروس انقلاب اسلامی |
4 | یک درس ازدروس تاریخ وتمدن اسلامی |
5 | یک درس از دروس آشنایی با منابع اسلامی |
6 | ادبیات فارسی |
7 | زبان عمومی |
8 | تربیت بدنی 1 |
9 | تربیت بدنی 2 |
دروس علوم پایه رشته زراعت و اصلاح نباتات
ردیف | نام درس |
1 | رياضيات عمومي |
2 | گياهشناسي (1) (فيزيولوژي و تشريح) |
3 | تشريح و ردهبندي گياهي |
4 | اكولوژي كشاورزي |
5 | فيزيك عمومي |
6 | شيمي عمومي |
7 | شيمي آلي |
8 | بيوشيمي عمومي |
9 | آشنايي با كامپيوتر |
10 | آمار و احتمالات |
11 | ژنتيك |
12 | زيستشناسي |
دروس اصلی رشته زراعت و اصلاح نباتات
ردیف | نام درس |
1 | طرح آزمايشهاي كشاورزي |
2 | اصول و روشهاي آبياري |
3 | هوا و اقليمشناسي كشاورزي |
4 | اقتصاد كشاورزي |
5 | باغباني عمومي |
6 | خاكشناسي عمومي |
7 | اصول زراعت |
8 | حشرهشناسي و دفع آفات |
9 | بيماريهاي گياهي |
10 | ماشينهاي كشاورزي |
11 | عمليات كشاورزي |
12 | دامپروري عمومي |
13 | بيوشيمي گياهي |
دروس علوم پایه رشته زراعت و اصلاح نباتات
ردیف | نام درس |
1 | رياضيات عمومي |
2 | گياهشناسي (1) (فيزيولوژي و تشريح) |
3 | تشريح و ردهبندي گياهي |
4 | اكولوژي كشاورزي |
5 | فيزيك عمومي |
6 | شيمي عمومي |
7 | شيمي آلي |
8 | بيوشيمي عمومي |
9 | آشنايي با كامپيوتر |
10 | آمار و احتمالات |
11 | ژنتيك |
12 | زيستشناسي |
دروس اصلی رشته زراعت و اصلاح نباتات
ردیف | نام درس |
1 | طرح آزمايشهاي كشاورزي |
2 | اصول و روشهاي آبياري |
3 | هوا و اقليمشناسي كشاورزي |
4 | اقتصاد كشاورزي |
5 | باغباني عمومي |
6 | خاكشناسي عمومي |
7 | اصول زراعت |
8 | حشرهشناسي و دفع آفات |
9 | بيماريهاي گياهي |
10 | ماشينهاي كشاورزي |
11 | عمليات كشاورزي |
12 | دامپروري عمومي |
13 | بيوشيمي گياهي |
دروس تخصصی الزامی رشته زراعت و اصلاح نباتات
ردیف | نام درس |
1 | زراعت غلات |
2 | زراعت گياهان صنعتي |
3 | زراعت گياهان علوفهاي |
4 | عمليات زراعي |
5 | ديمكاري |
6 | علفهاي هرز و كنترل آنها |
7 | اصول و اصلاح نباتات |
8 | فيزيولوژي گياهان زراعي |
9 | پروژه |
10 | كنترل و گواهي بذر |
11 | مباني كشاورزي پايدار |
دروس الزامی گرایش زراعت
ردیف | نام درس |
1 | زراعت حبوبات و گياهان منطقهاي |
2 | زراعت گياهان دارويي و ادويهاي |
3 | زراعت در شرايط تنشهاي محيطي |
4 | مرتعداري |
دروس انتخابی گرایش زراعت
ردیف | نام درس |
1 | مديريت و حسابداري |
2 | مساحي و نقشهبرداري |
3 | آفات مهم گياهان زراعي |
4 | یک بيماريهاي مهم گياهان زراعي |
5 | رابطه آب و خاك و گياه |
6 | خاكهاي شور و قليايي |
7 | حاصلخيزي خاك و كودها |
8 | مكانيزاسيون كشاورزي |
9 | بيوتكنولوژي گياهي |
10 | اصول ترويج و آموزش كشاورزي |
11 | طرح آزمايشهاي كشاورزي تكميلي |
12 | زبان تخصصي |
13 | كاربرد كامپيوتر در كشاورزي |
دروس الزامی گرایش اصلاح نباتات
ردیف | نام درس |
1 | اصلاح نباتات خصوصي |
2 | طرح آزمايشهاي كشاورزي تكميلي |
3 | بيوتكنولوژي گياهي |
دروس انتخابی گرایش اصلاح نباتات
ردیف | نام درس |
1 | سيتولوژي |
2 | مديريت و حسابداري |
3 | زراعت حبوبات و گياهان منطقهاي |
4 | زراعت گياهان دارويي و ادويهاي |
5 | آفات مهم گياهان زراعي |
6 | بيماريهاي مهم گياهان زراعي |
7 | زراعت در شرايط تنشهاي محيطي |
8 | اصول ترويج و آموزش كشاورزي |
9 | رابطه آب و خاك و گياه |
10 | زبان تخصصي |
11 | كاربرد كامپيوتر در كشاورزي |
فارغ التحصیلان این رشته میتوانند در موارد زیر نقش و توانایی خود را ایفاء نمایند:
-به عنوان مدیر یا مجری واحدهای تولیدی دولتی و خصوصی کشاورزی
-به صورت کارشناس متخصص و برنامه ریز در زمینههای مختلف زراعت در واحدهای اجرائی نظیر وزارت کشاورزی و غیره.
-به عنوان مربی در دبیرستانهای کشاورزی و مجری امور تحقیقات در واحدهای تحقیقات کشاورزی.
-مراکز عمده جذب فارغ التحصیلان این رشته موسسات تحقیقاتی از قبیل مؤسسه اصلاح و تهیه نهال و بذر، مؤسسه خاکشناسی و مراکز آموزشی کشاورزی و وزارت جهاد کشاورزی، موسسات اجرایی مانند سازمان ترویج، شرکتهای تعاونی روستایی، شرکتهای کشت و صنعت، مرکز خدمات کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی، بنیاد جانبازان و بخش خصوصی است.