فیزیک
![]() |
|
|
| رديف | نام دانشگاه | کارداني | کارشناسي | ارشد | دکترا |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | آزاد- آيت الله آملي | ||||
| 2 | آزاد- اهواز | ||||
| 3 | آزاد- ايلام | ||||
| 4 | آزاد- بجنورد | ||||
| 5 | آزاد- تبريز | ||||
| 6 | آزاد- تهران | ||||
| 7 | آزاد- خرم آباد | ||||
| 8 | آزاد- دزفول | ||||
| 9 | آزاد- ساري | ||||
| 10 | آزاد- شبستر | ||||
| 11 | آزاد- شهرضا | ||||
| 12 | آزاد- شيراز | ||||
| 13 | آزاد- قم | ||||
| 14 | آزاد- مشهد | ||||
| 15 | آزاد- مهاباد | ||||
| 16 | آزاد- نور | ||||
| 17 | آزاد- نوشهر و چالوس | ||||
| 18 | آزاد- ورامين پيشوا | ||||
| 19 | آزاد- کرج | ||||
| 20 | آزاد-اراک | ||||
| 21 | آزاد-اروميه | ||||
| 22 | آزاد-تاکستان | ||||
| 23 | اراک | ||||
| 24 | اروميه | ||||
| 25 | الزهرا تهران | ||||
| 26 | امام خميني قزوين | ||||
| 27 | بابلسر | ||||
| 28 | بندرعباس | ||||
| 29 | بوشهر | ||||
| 30 | بيرحند | ||||
| 31 | تبريز | ||||
| 32 | تهران | ||||
| 33 | خوارزمي | ||||
| 34 | زاهدان | ||||
| 35 | زنجان | ||||
| 36 | سنندج | ||||
| 37 | شاهد تهران | ||||
| 38 | شهيدچمران اهواز | ||||
| 39 | شيراز | ||||
| 40 | صنعتي اصفهان | ||||
| 41 | صنعتي اميرکبير | ||||
| 42 | صنعتي خواجه نصير | ||||
| 43 | صنعتي شاهرود | ||||
| 44 | صنعتي شريف | ||||
| 45 | علوم پايه دامغان | ||||
| 46 | قم | ||||
| 47 | محقق اردبيلي اردبيل | ||||
| 48 | وليعصر رفسنجان | ||||
| 49 | کاشان | ||||
| 50 | ياسوج | ||||
| 51 | يزد |
| رديف | نام درس |
|---|---|
| 1 | آزمايشگاه اپتيک |
| 2 | آزمايشگاه الکترونيک 2 |
| 3 | آزمايشگاه پيشرفته فيزيک 2 |
| 4 | آزمايشگاه راديوايزوتوپ |
| 5 | آزمايشگاه شيمي عمومي |
| 6 | آزمايشگاه فيزيک پايه 1 |
| 7 | آزمايشگاه فيزيک پايه 2 |
| 8 | آزمايشگاه فيزيک پاي? 3 |
| 9 | آزمايشگاه فيزيک جديد |
| 10 | آزمايشگاه فيزيک هستهاي |
| 11 | آزمايشگاه فيزک حالت جامد |
| 12 | آزمايشگاه ليزر |
| 13 | آزمايشگاه هواشناسي سينوپتيکي 1 |
| 14 | آزمايشگاه هواشناسي سينوپتيکي 2 |
| 15 | آشکار سازها و سيستمهاي اندازهگيري هستهاي |
| 16 | آلودگي هوا 1 |
| 17 | آمار در هواشناسي |
| 18 | ابررسانايي و کاربرد آن |
| 19 | اپتيک |
| 20 | اپتيک کاربردي |
| 21 | اختر فيزيک |
| 22 | اسپکتروسکپي |
| 23 | اصول و فلسفه آموزش و پرورش |
| 24 | اصول و فنون مشاوره و راهنمايي |
| 25 | اقليم شناسي 1 |
| 26 | الکترومغناطيس 1 |
| 27 | الکترومغناطيس 2 |
| 28 | الکترونيک 1 |
| 29 | الکترونيک 2 |
| 30 | امواج |
| 31 | انقلاب اسلامي و ريشههاي ان |
| 32 | اکوستيک |
| 33 | بلورشناسي |
| 34 | پروژه |
| 35 | پروژه کارگاهي فيزيک |
| 36 | پيشبيني عددي وضع هوا |
| 37 | تاريخ اسلام |
| 38 | تاريخ علم فيزيک |
| 39 | تربيت بدني 2 |
| 40 | ترموديناميک و مکانيک آماري |
| 41 | تمرين دبيري 1 |
| 42 | تمرين دبيري 2 |
| 43 | توليد و کاربرد مواد |
| 44 | تکنيک خلا |
| 45 | حفاظت در برابر پرتوها |
| 46 | ذرات بنيادي مقدماتي |
| 47 | راديوايزوتوپ و کاربرد آن |
| 48 | رشد بلور و تکنولوژي نيمه رساناها |
| 49 | روانشناسي تربيتي |
| 50 | روانشناسي کودکي و نوجواني |
| 51 | روشها و فنون تدريس (کليات) |
| 52 | روشهاي تجربي در فيزيک اتمي |
| 53 | رياضي عمومي 1 |
| 54 | رياضي عمومي 2 |
| 55 | رياضي فيزيک 1 |
| 56 | رياضي فيزيک 2 |
| 57 | رياضي فيزيک 3 |
| 58 | زبان تخصصي |
| 59 | زبان خارجي |
| 60 | زلزلهشناسي |
| 61 | سنجش و اندازهگيري |
| 62 | شتابدهندههاي ذرات |
| 63 | شيمي عمومي 1 |
| 64 | شيمي هستهاي |
| 65 | فارسي |
| 66 | فلسفه علم |
| 67 | فيزيک پايه 1 |
| 68 | فيزيک پايه 2 |
| 69 | فيزيک پايه 3 |
| 70 | فيزيک پلاسما |
| 71 | فيزيک جديد 1 |
| 72 | فيزيک جديد 2 |
| 73 | فيزيک جو |
| 74 | فيزيک حالت جامد |
| 75 | فيزيک حالت جامد 1 |
| 76 | فيزيک دبيرستاني 1 |
| 77 | فيزيک راکتور 1 |
| 78 | فيزيک راکتور 2 |
| 79 | فيزيک زمين (ژئوفيزيک) |
| 80 | فيزيک فضا |
| 81 | فيزيک قطعات نيمه رسانا 1 |
| 82 | فيزيک قطعات نيمه رسانا 2 |
| 83 | فيزيک لايههاي نازک |
| 84 | فيزيک محيط زيست |
| 85 | فيزيک هستهاي 2 |
| 86 | فيزيک هستهاي و آزمايشگاه |
| 87 | فيزک پايه 2 |
| 88 | فيزک نجومي مقدماتي |
| 89 | ليزر |
| 90 | مباني برنامه ريزي آموزش متوسطه |
| 91 | مباني فلسفي مکانيک کوانتمي |
| 92 | مباني کامپيوتر و برنامهسازي |
| 93 | متون اسلامي |
| 94 | محيطهاي الکترو مغناطيسي |
| 95 | مديريت آموزشي |
| 96 | معادلات ديفرانسيل |
| 97 | معارف اسلامي 2 |
| 98 | مکانيک آماري |
| 99 | مکانيک تحليلي 1 |
| 100 | مکانيک تحليلي 2 |
| 101 | مکانيک سيالات |
| 102 | مکانيک کوانتمي 1 |
| 103 | مکانيک کوانتمي 2 |
| 104 | نسبيت |
| 105 | نظريه گروهها |
| 106 | نقد و بررسي کتب |
| 107 | هواشناسي ديناميکي 1 |
| 108 | هواشناسي ديناميکي 2 |
| 109 | هواشناسي سينوپتيکي 1 |
| 110 | هواشناسي سينوپتيکي 2 |
| 111 | هواشناسي عمومي |
| 112 | هواشناسي فيزيکي 1 |
| 113 | هواشناسي ماهوارهاي |
| 114 | هواشناسي هوانوردي 1 |
| 115 | کاربرد کامپيوتر در فيزيک |
| 116 | کاربردهاي ليزر |
| 117 | کارگاه |
|
انیشتین
|
استیون هاوکینگ
|
نیوتون
|