دانش مواد (به انگلیسی: Materials Science) یک حوزهٔ میان رشتهای است که در آن رابطهٔ بین ساختار و خواص مواد به منظور طراحی مواد جدید برای پاسخگویی به نیازهای روزافزون فناوری مواد مورد بررسی قرار میگیرد. امروزه با افزایش تحقیقات در زمینهٔ نانو، مهندسی مواد به یکی از رشتههای پیشرو در عرصه دانش بدل شدهاست. بهطور خلاصه یک مهندس مواد در نخستین گام بهکمک میکروسکوپ الکترونی روبشی، میکروسکوپ الکترونی عبوری، پراش پرتوهای ایکس و یا روشها و تجهیزات مشابه به شناسایی و بررسی ساختار میکروسکوپی مواد گوناگون میپردازد. در گام بعدی خواص مختلف مواد مورد اندازهگیری قرار میگیرند تا روشهای تولید مواد جدید یا بهبود خواص مواد قبلی فرا گرفته شود.
گرایش متالورژی استخراجی
متالورژی استخراجی شامل جداکردن فلزات از سنگ معدن و تصفیه آنها (تولید فلزات)، شناخت انواع کورهها، سوختها و فعل و انفعالات شیمیایی میشود. به عنوان مثال آنچه در کارخانه ذوبآهن اصفهان تا مرحله تهیه شمش آهن خام (چدن) انجام میشود، عمدتاً مربوط به متالورژی استخراجی است.
دروس مشترک در شاخههای مختلف مهندسی مواد
ریاضی، معادلات دیفرانسیل، ریاضی مهندسی، محاسبات عددی، مبانی و برنامهسازی کامپیوتر، فیزیک، شیمی عمومی، مبانی مهندسی برق ، استاتیک، مقاومت مصالح، کریستالوگرافی ، پدیدههای انتقال، شیمی فیزیک مواد، ترمودینامیک مواد ، خواص فیزیکی مواد، متالوگرافی، خواص مکانیکی مواد.
دروس تخصصی گرایش متالورژی استخراجی
انتقال مطالب علمی و فنی، ریختهگری، شکل دادن فلزات ، تغلیظ مواد معدنی ، اصول استخراج فلزات، سینتیک مواد، شیمی تجزیه ، عملیات حرارتی ، خوردگی و اکسیداسیون، انجماد فلزات، مواد دیرگداز. (بسیاری از دروس این رشته همراه با آزمایشگاه است.)
گرایش متالورژی صنعتی:
متالورژی صنعتی عبارت است از روشهای مختلف تولید مصنوعات فلزی که مهمترین این روشها متالورژی پودری، شکل دادن، جوشکاری و ماشینکاری است. همچنین در متالورژی صنعتی خواص و مشخصات فیزیکی، ساختاری و مکانیکی مواد بررسی میشود.
دروس تخصصی گرایش متالورژی صنعتی :
ریختهگری، انجماد فلزات ، شکل دادن فلزات، خواص مکانیکی مواد ، متالورژی جوشکاری ، متالورژی پودر، روشهای نوین آنالیز مواد، خوردگی و اکسیداسیون، عملیات حرارتی ، استخراج فلزات، انتقال مطالب علمی و فنی.
شاخه سرامیک
امروزه سرامیک را هنر ساخت ظروف سرامیکی و سفالینهها نمیدانیم بلکه آن را به صورت علمی وسیعتر از ساخت اینگونه وسایل تعریف میکنیم. بر این اساس میتوان گفت که سرامیک بطور کلی هنر و علم ساختن و به کاربردن اشیاء جامدی است که اجزاء تشکیلدهنده اصلی و عمده آنها مواد غیرآلی و غیرفلزی است یعنی علم سرامیک علاوه بر سفالینهها شامل انواع چینیها، دیرگدازها، فرآوردههای رُسی ساختمانی، مواد ساینده، لعابهای چینی، سیمان، شیشه، مواد مغناطیسی غیرفلزی، فروالکتریکها، تک بلورهای مصنوعی و محصولات پیچیدهتر دیگر میشود. دانشجویان مهندسی سرامیک در طول دوره تحصیلی خود، پس از کسب پایههای علمی و مهندسی لازم، کلیه فرآیندهای ساخت سرامیکها را از مواد اولیه و آماده سازی آن گرفته تا کنترل کیفی محصولات ساخته شده و ارتباط بین ساختمان و خواص این مواد فرا میگیرند.
|
|
|
دانشگاه | مقطع | گرایش | توضیحات |
---|---|---|---|
دانشگاه اراک | کارشناسی | متالورژی صنعتی | |
دانشگاه اصفهان | کارشناسی ارشد | بیومتریال، نانومواد | مهندسی پزشکی - بیومتریال |
دانشگاه بوعلی سینا | کارشناسی، کارشناسی ارشد | متالورژی صنعتی، شناسایی و انتخاب مواد مهندسی | شناسایی و انتخاب مواد مهندسی در کارشناسی ارشد |
دانشگاه بینالمللی امام خمینی | کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترا | متالورژی صنعتی، سرامیک، شناسایی و انتخاب مواد مهندسی | |
دانشگاه تبریز | کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترا | متالورژی صنعتی، سرامیک، شناسایی و انتخاب مواد مهندسی | |
دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی | کارشناسی | متالورژی صنعتی | |
دانشگاه تربیت مدرس | کارشناسی ارشد، دکترا | شناسایی و انتخاب مواد مهندسی، سرامیک، خوردگی و حفاظت، نانومواد | |
دانشگاه تهران | کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترا | متالورژی، شناسایی و انتخاب مواد مهندسی، شکلدهی فلزات، جوشکاری، ریختهگری، استخراج فلزات، خوردگی و حفاظت، بیومتریال | |
دانشگاه حکیم سبزواری | کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترا | متالورژی صنعتی، شناسایی و انتخاب مواد مهندسی | |
دانشگاه رازی کرمانشاه | کارشناسی، کارشناسی ارشد | متالورژی صنعتی، شناسایی و انتخاب مواد مهندسی، نانومواد | |
دانشگاه زنجان | کارشناسی | استخراج فلزات | |
دانشگاه سمنان | کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترا | متالورژی صنعتی، استخراج فلزات، شناسایی و انتخاب مواد مهندسی، شکلدهی فلزات، بیومتریال، نانومواد | بیومواد در کارشناسی ارشد و دکترا، نانومواد در کارشناسی ارشد |
دانشگاه سیستان و بلوچستان | کارشناسی، کارشناسی ارشد | متالورژی صنعتی، شناسایی و انتخاب مواد مهندسی | |
دانشگاه شاهرود | کارشناسی، کارشناسی ارشد | متالورژی صنعتی، سرامیک | سرامیک در کارشناسی ارشد |
دانشگاه شهرکرد | کارشناسی، کارشناسی ارشد | متالورژی صنعتی، سرامیک، شناسایی و انتخاب مواد مهندسی | |
دانشگاه شهید باهنر | کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترا | متالورژی صنعتی، استخراج فلزات، شناسایی و انتخاب مواد مهندسی، خوردگی و حفاظت، مهندسی سطح | خوردگی و مهندسی سطح در دکترا |
دانشگاه شهید چمران | کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترا | متالورژی صنعتی، جوشکاری، شناسایی و انتخاب مواد مهندسی | |
دانشگاه شهید مدنی آذربایجان | کارشناسی | متالورژی | |
دانشگاه شیراز | کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترا | متالورژی صنعتی، خوردگی و حفاظت، شناسایی و انتخاب مواد مهندسی، شکلدهی فلزات، نانومواد | |
پژوهشگاه صنعت نفت | دکترا | خوردگی و حفاظت | بررسی خوردگی و حفاظت از لولهها و مخازن نفت |
دانشگاه صنعتی اصفهان | کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترا | متالورژی، شناسایی و انتخاب مواد مهندسی، استخراج فلزات، جوشکاری، ریختهگری، خوردگی و حفاظت | |
دانشگاه صنعتی امیرکبیر | کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترا | متالورژی صنعتی، استخراج فلزات، شناسایی و انتخاب مواد مهندسی، جوشکاری، خوردگی و حفاظت، بیومتریال | |
دانشگاه صنعتی بابل | کارشناسی، کارشناسی ارشد | متالورژی صنعتی، شناسایی و انتخاب مواد مهندسی | |
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی | کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترا | متالورژی صنعتی، شناسایی و انتخاب مواد مهندسی، شکلدهی فلزات | |
دانشگاه صنعتی سهند | کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترا | متالورژی صنعتی، استخراج فلزات، شناسایی و انتخاب مواد مهندسی، جوشکاری، ریختهگری، خوردگی و حفاظت، نانومواد | |
دانشگاه صنعتی شریف | کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترا | متالورژی، استخراج فلزات، سرامیک، شناسایی و انتخاب مواد مهندسی، جوشکاری، ریختهگری، خوردگی و حفاظت، نانومواد | |
دانشگاه صنعتی شیراز | کارشناسی ارشد | خوردگی و حفاظت | |
دانشگاه صنعتی مالک اشتر | کارشناسی ارشد، دکترا | شناسایی و انتخاب مواد، جوشکاری، ریختهگری، خوردگی و حفاظت، شکلدهی فلزات، سرامیک، کامپوزیتها | |
دانشگاه صنعتی همدان | کارشناسی، کارشناسی ارشد | استخراج فلزات | |
دانشگاه علم و صنعت ایران | کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترا | متالورژی صنعتی، استخراج فلزات، سرامیک، شناسایی و انتخاب مواد مهندسی، ریختهگری، بیومتریال | |
دانشگاه فردوسی مشهد | کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترا | متالورژی صنعتی، استخراج فلزات، شناسایی و انتخاب مواد مهندسی، خوردگی و حفاظت | |
دانشگاه کاشان | کارشناسی، کارشناسی ارشد | متالورژی صنعتی، شناسایی و انتخاب مواد مهندسی | |
دانشگاه ملایر | کارشناسی، کارشناسی ارشد | متالورژی صنعتی، سرامیک | در مقطع کارشناسی ارشد تنها گرایش سرامیک |
دانشگاه یزد | کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترا | متالورژی صنعتی، شناسایی و انتخاب مواد مهندسی |
تعداد واحدها
تعداد کل واحدهای درسی این مجموعه با احتساب 20 واحد عمومی و 140 واحد بشرح زیر است:
1- دروس عمومی 20 واحد
2- دروس پایه 31 واحد
3- دروس اصلی 31 واحد
4- دروس عملی 6 واحد
5- دروس تخصصی مشترک 20 واحد
6- دروس تخصصی غیر مشترک 32 واحد
بدین ترتیب مجموع تعداد واحدهای دروس عمومی و پایه و اصلی و عملی در همه گرایش ها 88 واحد می باشد، و در هر گرایش 32 واحد دروس تخصصی الزامی وجود دارد مجموع اینها 120 واحد می شود. 20واحد باقیمانده تا سقف 140 واحد از دروس تخصصی انتخابی در هر گرایش اخذ می شود. دانشکده های و گروههای مجری در دانشگاههای دارای هئیت ممیزه از لیست دروس تخصصی انتخابی درهر گرایش 15 واحد را انتخاب و الزامی اعلام می کنند و 5 واحد دیگر از سایر دروس در لیست گرایش مربوطه دروس اختیاری بانتخاب دانشجو خواهد بود.
سایر دانشکده ها و گروههای مجری برنامه الگو را ( با دروس ستاره دار ) اجرا خواهند کرد. و دروس اختیاری دانشجو بمیزان 5 واحد می تواند از دروس ستاره دار یا بدون ستاره در برنامه گرایش مربوطه باشد.
لذا لیست تعداد واحدها در هر گرایش بشرح ذیل خواهد بود:
1- دروس عمومی 20 واحد
2- دروس پایه 31 واحد
3- دروس اصلی 31 واحد
4- دروس عملی 6 واحد
5- دروس تخصصی الزامی 32 واحد
6- دروس تخصصی انتخابی دانشکده 15 واحد
7- دروس تخصصی اختیاری دانشجو 5 واحد
استاد دانشکده مهندسی و علم و مواد دانشگاه صنعتی
شریف و از اعضای پیوستهٔ فرهنگستان علوم ایران است.
وی یکی از چهرههای ماندگار و دارای نشان درجهٔ یک
دانش است.
|