رشته مهندسی برق در مقطع کارشناسی دارای ۵ گرایش زیر است. در برخی دانشگاهها ٬ گرایش دانشجو پس از گذراندن ۳ تا ۵ ترم مشخص میشود.
مهندسی قدرت
مهندسی الکترونیک
مهندسی مخابرات
مهندسی کنترل
فارغ التحصیل در مقطع کارشناسی برق که مدرک خود را در یکی از چهار گرایش الکترونیک، مخابرات، قدرت و کنترل می گیرد، می تواند در یکی از این گرایشها (اختیاری) یا رشته ای که برق زیر مجموعه ای برای آن تعریف شده، ادامه تحصیل نماید. این رشته به صورت: مهندسی برق- الکترونیک، برق- قدرت، برق- مخابرات (شامل گرایش های: میدان، سیستم، موج، رمز، مایکرونوری) برق- کنترل، مهندسی پزشکی (گرایش بیوالکتریک)، مهندسی هسته ای (دو گرایش مهندسی راکتور و مهندسی پرتو پزشکی، مهندسی کامپیوتر (معماری کامپیوتر، هوش مصنوعی و رباتیک) است. برای تحصیل در مقطع دکترای تخصصی، می توان، در هر یک از زیرشاخه های تخصصیتر گرایشهای یاد شده میزان مورد نیاز واحدها را اخذ کرد و رساله دکتری را در همان موضوع خاص ارائه داد. مسلم است این زیر شاخه ها، گرایشهای تخصصی تر این چهار گرایش است. امکان ادامه تحصیل در کلیه گرایشهای یاد شده در مقطعهای کارشناسی ارشد و تا حد زیادی در دوره دکتری، در داخل کشور وجود خواهد داشت. رشته برق به دلیل کاربردی بودن آن در بسیاری از علوم مهندسی دیگر، برای فارغ التحصیلان امکان تحصیل در بسیاری گرایشها و دانشها را فراهم می کند.
|
|
|
رديف | نام دانشگاه | کارداني | کارشناسي | ارشد | دکترا |
---|---|---|---|---|---|
1 | آزاد- بجنورد | ||||
2 | آزاد- بیرجند | ||||
3 | آزاد- تبریز | ||||
4 | آزاد- تهران | ||||
5 | آزاد- تهران جنوب | ||||
6 | آزاد- خمینی شهر | ||||
7 | آزاد- دزفول | ||||
8 | آزاد- ساوه | ||||
9 | آزاد- سبزوار | ||||
10 | آزاد- شهر مجلسی | ||||
11 | آزاد- شهرری | ||||
12 | آزاد- شوشتر | ||||
13 | آزاد- علوم و تحقیقات تهران | ||||
14 | آزاد- علی آباد کتول | ||||
15 | آزاد- فسا | ||||
16 | آزاد- قزوین | ||||
17 | آزاد- گرمسار | ||||
18 | آزاد- گز | ||||
19 | آزاد- گناباد | ||||
20 | آزاد- لاهیجان | ||||
21 | آزاد- مشهد | ||||
22 | آزاد- نجف آباد | ||||
23 | آزاد- کازرون | ||||
24 | آزاد- کرج | ||||
25 | آزاد- کرمان | ||||
26 | آزاد- یزد | ||||
27 | آزاد-ابهر | ||||
28 | آزاد-اراک | ||||
29 | آزاد-اردبیل | ||||
30 | آزاد-ارومیه | ||||
31 | آزاد-بروجرد | ||||
32 | آزاد-بندر عباس | ||||
33 | آزاد-بوشهر | ||||
34 | آزاد-جهرم | ||||
35 | آزاد-زاهدان | ||||
36 | آزاد-ماهشهر | ||||
37 | آزاد-نایین | ||||
38 | اروميه | ||||
39 | اصفهان | ||||
40 | امام حسين تهران | ||||
41 | امام خمینی قزوین | ||||
42 | بابلسر | ||||
43 | باهنرکرمان | ||||
44 | بوعلی سینا همدان | ||||
45 | بیرحند | ||||
46 | تبریز | ||||
47 | تهران | ||||
48 | خرم آباد | ||||
49 | زابل | ||||
50 | زاهدان | ||||
51 | زنجان | ||||
52 | سمنان | ||||
53 | سهند تبریز | ||||
54 | شاهد تهران | ||||
55 | شهرکرد | ||||
56 | شهیدباهنرکرمان | ||||
57 | شهیدچمران اهواز | ||||
58 | شیراز | ||||
59 | صنعتی اصفهان | ||||
60 | صنعتی امیرکبیر | ||||
61 | صنعتی شاهرود | ||||
62 | صنعتی شریف | ||||
63 | علوم و فنون شهید ستاری | ||||
64 | علوم و فنون فارابی تهران | ||||
65 | فردوسي مشهد | ||||
66 | گیلان | ||||
67 | مازندران | ||||
68 | کاشان | ||||
69 | یزد |
رديف | نام درس |
---|---|
1 | آز مباني مهندسي برق |
2 | آزمايش ابزار دقيق و اجزاي سيستم |
3 | آزمايشگاه الکترونيک 1 |
4 | آزمايشگاه الکترونيک 2 |
5 | آزمايشگاه الکترونيک ديجيتال |
6 | آزمايشگاه اندازهگيري دقيق و کنترل کيفيت |
7 | آزمايشگاه پايگاه داده ها |
8 | آزمايشگاه تکميل سطح فلزات |
9 | آزمايشگاه تکنيک پالس |
10 | آزمايشگاه جوش |
11 | آزمايشگاه رله و حفاظت |
12 | آزمايشگاه روشنايي فني |
13 | آزمايشگاه سيستم عامل |
14 | آزمايشگاه سيستمهاي خطي و کنترل |
15 | آزمايشگاه سيستمهاي قدرت |
16 | آزمايشگاه شيمي |
17 | آزمايشگاه عايقها و فشار قوي |
18 | آزمايشگاه عمليات حرارتي |
19 | آزمايشگاه فيزيک 1 |
20 | آزمايشگاه فيزيک 2 |
21 | آزمايشگاه ماشينهاي الکتريکي 1 |
22 | آزمايشگاه مايکروويو |
23 | آزمايشگاه مدار و اندازهگيري 1 |
24 | آزمايشگاه مدارهاي مخابراتي |
25 | آزمايشگاه مدارهاي منطقي |
26 | آزمايشگاه معماري کامپيوتر |
27 | آزمايشگاه مهندسي نرم افزار |
28 | آزمايشگاه ميکروپروسسورها |
29 | آزمايشگاه نرم افزار |
30 | آزمايشگاه کنترل 2 |
31 | آزمون پذيري |
32 | آمار مهندسي |
33 | آمار و احتمالات مهندسي |
34 | آنتن 2 |
35 | آنتن پيشرفته |
36 | ابزار دقيق بيومديکال |
37 | ابزار دقيق پيشرفته |
38 | ابزار دقيق و اجزا سيستمهاي کنترلي |
39 | اتوماسيون |
40 | ادوات نيمه هادي |
41 | ارزيابي کار و زمان |
42 | استاتيک |
43 | استاتيک و مقاومت مصالح |
44 | اصول حسابداري و هزينهيابي |
45 | اصول طراحي پايگاه داده هاي پيش |
46 | اصول طراحي پایگاه دادهها |
47 | اصول طراحي سيستمهاي خبره |
48 | اصول طراحي واسط کاربر |
49 | اصول مديريت و تئوري سازماني |
50 | اصول کنترل مدرن |
51 | اقتصاد عمومي 1 |
52 | اقتصاد عمومي 2 |
53 | اقتصاد مهندسي |
54 | الکترومغناطيس |
55 | الکترونيک 1 |
56 | الکترونيک 2 |
57 | الکترونيک 3 |
58 | الکترونيک ديجيتال |
59 | الکترونيک صنعتي |
60 | الکترونيک قدرت |
61 | الکترونيک قدرت 2 |
62 | الکترونيک نوري |
63 | انتشار امواج |
64 | انتقال دادهها |
65 | اندازهگيري الکترونيکي |
66 | انقلاب اسلامي و ريشههاي ان |
67 | اولتراسوند |
68 | ايمني و بهداشت صنعتي |
69 | بازبابي هوشمند اطلاعات |
70 | بررسي سيستمهاي قدرت 1 |
71 | بررسي سيستمهاي قدرت 2 |
72 | برنامه نويسي کامپيوتر |
73 | برنامهريزي تعميرات و نگهداري |
74 | برنامهريزي در سيستمهاي قدرت |
75 | برنامهريزي و کنترل توليد موجوديهاي 1 |
76 | برنامهسازي پيشرفته |
77 | برنامهسازي شئ گرا در انفورماتيک |
78 | بهرهبرداي از سيستمهاي قدرت |
79 | بينايي ماشين |
80 | پاياننامه کارشناسي ارشد 1 |
81 | پاياننامه کارشناسي ارشد 2 |
82 | پايگاه داده پيشرفته |
83 | پردازش زبانهاي طبيعي |
84 | پردازش سگنالهاي تصويري |
85 | پردازش سيگنال ديجيتال 2 |
86 | پردازش سيگنالهاي بيولوژيکي |
87 | پردازش سيگنالهاي ديجيتال |
88 | پردازش سيگنالهاي ديجيتالي |
89 | پردازش موازي |
90 | پروژه |
91 | پروژه 1 |
92 | تئوري اطلاعات و کدينگ |
93 | تئوري الکترو مغناطيس 1 |
94 | تئوري پيشرفته مخابرات |
95 | تئوري جامع ماشينها |
96 | تئوري صف |
97 | تئوري کدينگ |
98 | تاريخ اسلام |
99 | تاسيسات الکتريکي |
100 | تجارت الکتروينک |
101 | تجزيه و تحليل سيستمها |
102 | تحقيق در عمليات |
103 | تحقيق در عمليات 1 |
104 | تحقيق در عمليات 2 |
105 | تحليل و طراحي سيستمها |
106 | تحمل خرابي |
107 | تخمين و شناسايي سيستمها |
108 | تربيت بدني 2 |
109 | ترموديناميک |
110 | تصويرگري پزشکي با تشديد مغناطيس |
111 | تعمير و نصب و نگهداري |
112 | توزيع انرژي الکتريکي |
113 | توليد و نيروگاهها |
114 | تکنولوژي توليد |
115 | تکنولوژي فشار قوي و عايقها |
116 | تکنيک پالس |
117 | جبر خطي |
118 | جبراني 1 فيزيولوژي |
119 | حسابگري زيستي |
120 | ديناميک سيستمهاي قدرت |
121 | ذخيره و بازيابي اطلاعات |
122 | رباتيک |
123 | رباتيک پيشرفته |
124 | رساله دکتري 1 |
125 | رساله دکتري 2 |
126 | رساله دکتري 3 |
127 | رساله دکتري 4 |
128 | رساله دکتري 5 |
129 | رساله دکتري 6 |
130 | رساله دکتري 7 |
131 | رساله دکتري 8 |
132 | رسم فني 1 |
133 | رله نو حفاظت سيستمها |
134 | روشهاي عددي در الکترو مغناطيس |
135 | روشهاي همزماني |
136 | روشهاي توليد 1 |
137 | روشهاي توليد 2 |
138 | رياضي 1 |
139 | رياضي 2 |
140 | رياضي مهندسي |
141 | رياضيات عالي مهندسي |
142 | ريزپردازنده 1 |
143 | زبان تخصصي |
144 | زبان خارجه |
145 | زبانهاي ماشين و اسمبلي |
146 | ساخت قطعات الکترونيکي 1 |
147 | ساختمان دادهها |
148 | ساختمان گسسته |
149 | سمينار کارشناسي ارشد |
150 | سنتز خودکار مدارهاي ديجيتال |
151 | سيستم تلويزيون |
152 | سيستم کنترل خطي |
153 | سيستمهاي اطلاعاتي مديريت |
154 | سيستمهاي انتقال مخابراتي 1 |
155 | سيستمهاي انتقال مخابراتي 2 |
156 | سيستمهاي انتقال مخابراتي ديجيتال |
157 | سيستمهاي بلادرنگ |
158 | سيستمهاي تصوير پزشکي |
159 | سيستمهاي عامل 1 |
160 | سيستمهاي کنترل پيشرفته |
161 | سيستمهاي کنترل تطبيقي |
162 | سيستمهاي کنترل چند متغيره |
163 | سيستمهاي کنترل ديجيتالي |
164 | سيستمهاي کنترل غير خطي |
165 | سيستمهاي انتقال مخابرات 2 |
166 | سيستمهاي پردازشگر شبکه |
167 | سيستمهاي کنترل |
168 | شبيهسازي کامپيوتري |
169 | شبکه مخابراتي بي سيم |
170 | شبکهاي کامپيوتري پيشرفته |
171 | شبکههاي عصبي |
172 | شبکههاي مخابرات نوري |
173 | شبکههاي کامپيوتري |
174 | شناسايي الگو |
175 | شيمي عمومي |
176 | شيوه ارائه مطالب علمي و فني |
177 | طراحي آلگوريتم 1 |
178 | طراحي باربان سخت افزاري |
179 | طراحي پروسسور و دستگاههاي جانبي آن |
180 | طراحي زبانهاي برنامهسازي |
181 | طراحي سيستم هاي خيلي فشرده |
182 | طراحي سيستمهاي شئ گرا |
183 | طراحي قالب 1 |
184 | طراحي قالب 2 |
185 | طراحي ماشينهاي الکتريکي |
186 | طراحي ماشينهاي الکتريکي 2 |
187 | طراحي مدارهاي مجتمع فعال |
188 | طراحي مدارهاي واسط |
189 | طراحي و ساخت کامپايلرها |
190 | طراحي کامپيوتري سيستم کنترل |
191 | طرح پستهاي فشار قوي و پروژه |
192 | طرح خطوط انتقال انرژي و پروژه |
193 | طرح ريزي واحدهاي صنعتي |
194 | عايقها و فشار قوي |
195 | علم مواد |
196 | عمليات حرارتي |
197 | فارسي |
198 | فرآيندهاي اتفاقي |
199 | فيبر نوري |
200 | فيزيک 1 |
201 | فيزيک 2 |
202 | فيزيک الکترونيک |
203 | فيزيک مدرن |
204 | فيلترهاي سنتزمدار |
205 | فيلترهاي وفقي |
206 | قابليت اطمينان سيستمهاي قدرت |
207 | قيد و بندها (جيک و فيکسچر) |
208 | گرافيک کامپيوتري |
209 | ليزر و کاربردهاي آن در مهندسي پزشکي |
210 | ماشينهاي افزار 1 |
211 | ماشينهاي الکتريکي 2 |
212 | ماشينهاي مخصوص |
213 | ماشينهاي افزار |
214 | ماشينهاي افزار 2 |
215 | ماشينهاي الکتريکي 1 |
216 | ماشينهاي الکتريکي 2 |
217 | مايکروويو 1 |
218 | مايکروويو 2 |
219 | مباحث پيشرفته الکترونيک 1 |
220 | مباحث پيشرفته در سيستمهاي پشت |
221 | مباحث پيشرفته در طراحي سيستمها |
222 | مباحث ويژه |
223 | مباحث ويژه 2 |
224 | مباحث ويژه 3 |
225 | مباني طراحي شبکههاي کامپيوتري |
226 | مباني مهندسي برق |
227 | مباني ميکرو الکترونيک |
228 | مباني کامپيوتر و برنامهسازي |
229 | متون اسلامي |
230 | محاسبات عددي |
231 | محاسبات کامپيوتري طراحي الگوري |
232 | مخابرات 1 |
233 | مخابرات 2 |
234 | مخابرات سلولي |
235 | مخابراتي ماهوارهاي |
236 | مدار مجتمع توان پايين |
237 | مدارهاي الکترونيکي (کامپيوتر) |
238 | مدارهاي الکتريکي 1 |
239 | مدارهاي الکتريکي 2 (کامپيوتر) |
240 | مدارهاي مجتمع خيلي فشرده |
241 | مدارهاي مخابراتي |
242 | مداريهاي منطقه اي |
243 | مدلسازي بيولوژيکي |
244 | مديريت کيفيت |
245 | معادلات ديفرانسيل |
246 | معارف اسلامي 2 |
247 | معماري کامپيوتر |
248 | معماري کامپيوتر (برق) |
249 | معماري کامپيوتر پيشرفته |
250 | مقاومت مصالح |
251 | منطق فازي |
252 | منطق فازي |
253 | مهندسي فاکتورهاي انساني |
254 | مهندسي نرمافزار |
255 | موضوعات پيشرفته در سختافزار |
256 | مولتي مديا |
257 | مونتاژ مکانيکي |
258 | ميدانها و امواج |
259 | ميدانهاي فشار قوي و عايق |
260 | ميکروپروسسورها |
261 | مکانيک سيالات عمومي |
262 | مکانيک کوانتيک |
263 | نرمافزارهاي سيستم |
264 | نظريه زبانها و ماشينها |
265 | نقشه کشي صنعتي 2 (پيشرفته کامپيوتري) |
266 | نقشهکشي صنعتي 1 |
267 | نور فوريه |
268 | هوش مصنوعی |
269 | وريفيکيشن |
270 | ويدئوپروسسور |
271 | يادگيري ماشين |
272 | کارآموزي |
273 | کاربرد کامپيوتر در مهندسي صنايع |
274 | کارگاه برق |
275 | کارگاه تخصصي جوش |
276 | کارگاه ريختهگري (ذوب و مدلسازي) |
277 | کارگاه عمومي جوش |
278 | کارگاه ماشين افزار 1 |
279 | کارگاه ماشين افزار 2 |
280 | کارگاه ماشينهاي افزار پيشرفته |
281 | کارگاه کامپيوتر |
282 | کنترل بهينه |
283 | کنترل پروژه |
284 | کنترل توانهاي راکتيو |
285 | کنترل صنعتي |
286 | کنترل عددي |
287 | کنترل غير خطي و ديجيتال |
288
|
کنترل کيفيت آماري
|
به طور کلی امروزه با توسعه صنایع کوچک و بزرگ در کشور، فرصت های شغلی زیادی برای دانش آموختگان رشته الکترونیک در هر مقطعی فراهم شده است و اگر می بینیم که با این وجود بعضی از فارغ التحصیلان این رشته بیکار هستند، به دلیل این است که این افراد یا فقط در تهران دنبال کار می گردند و یا در دوران تحصیل به جای یادگیری عمیق دروس و در نتیجه کسب توانایی های لازم، تنها واحدهای درسی خود را گذرانده اند.
در بخش خصوصی میزان حقوق و درآمد مهندس برق متفاوت است. هر شرکتی با توجه به اهداف مالی، توان مالی، نوع پروژه و گستردگی آن و برخی عوامل دیگر میزان حقوق و دستمزد کارکنان خود را تعیین می کند. البته قابل ذکر است که در بخش خصوصی عواملی مانند داشتن تجربه و تحصیلات مرتبط، تخصص و مهارت بالا، آشنایی با سیستم ها و نرم افزارهای کامیپوتری در استخدام افراد و تعیین میزان حقوق و دستمزد آنها بسیار مهم و کلید می باشند.
در جدیدترین پژوهش صورت گرفته در اواخر سال 1392 توسط تعدادی از متخصصان شغلی کشور، گروه های مختلف شغلی از نظر درآمدی مورد بررسی قرار گرفته اند. بر این اساس متوسط حقوق و درآمد مهندس برق در سمت های مختلف شغلی و در رده های مختلف سازمانی (کارشناس، سرپرست و مدیر) استخراج شده است.
برخی از سمت هایی که در این پژوهش در نظر گرفته شده اند شامل مهندس برق، کارشناس فنی،کارشناس مخابرات، کارشناس ابزار دقیق، کارشناس پشتیبانی، سرپرست بازرسی، مسئول تاسیسات، مدیر تولید، مدیر کارخانه و ... می باشند که یک مهندس برق می تواند در هر یک از آنها استخدام شده و فعالیت نماید.