رديف | نام دانشگاه | کارداني | کارشناسي | ارشد | دکترا |
---|---|---|---|---|---|
1 | آزاد- الیگودرز | ||||
2 | آزاد- اهواز | ||||
3 | آزاد- تبریز | ||||
4 | آزاد- تربت جام | ||||
5 | آزاد- تفرش | ||||
6 | آزاد- تهران مرکزی | ||||
7 | آزاد- خمین | ||||
8 | آزاد- سمنان | ||||
9 | آزاد- شاهرود | ||||
10 | آزاد- شهرری | ||||
11 | آزاد- شوشتر | ||||
12 | آزاد- شیراز | ||||
13 | آزاد- علوم و تحقیقات تهران | ||||
14 | آزاد- فيروزکوه | ||||
15 | آزاد- قزوین | ||||
16 | آزاد- قم | ||||
17 | آزاد- گچساران | ||||
18 | آزاد- گز | ||||
19 | آزاد- لامرد | ||||
20 | آزاد- مرودشت | ||||
21 | آزاد- ملایر | ||||
22 | آزاد- نجف آباد | ||||
23 | آزاد- نراق | ||||
24 | آزاد- نی ریز | ||||
25 | آزاد- کرج | ||||
26 | آزاد- کرمان | ||||
27 | آزاد-ابهر | ||||
28 | آزاد-اراک | ||||
29 | آزاد-نیشابور | ||||
30 | اصفهان | ||||
31 | امام خمینی قزوین | ||||
32 | تهران | ||||
33 | خلیج فارس | ||||
34 | زابل | ||||
35 | شاهد تهران | ||||
36 | شهيد بهشتي | ||||
37 | شیراز | ||||
38 | علامه طباطبائی | ||||
39 | گیلان | ||||
40 | مازندران | ||||
41 | هرمزگان- بندرعباس | ||||
42 | ولیعصر رفسنجان | ||||
43 | یزد |
نام درس | |
---|---|
1 | آمار و کاربرد آن در مديریت 2 |
2 | آمار و کاربرد آن در مدیریت 1 |
3 | اصول حسابداري 1 |
4 | اصول حسابداري 2 |
5 | اقتصاد خرد |
6 | اقتصاد کلان |
7 | تجزيه و تحليل و طراحي سيستم |
8 | تحقيق در عمليات 1 |
9 | توسعه اقتصادي و برنامه ريزي |
10 | جامعه شناسي سازمان ها |
11 | حسابداري دولتي |
12 | حقوق اساسي |
13 | روان شناسي کار |
14 | روش تحقيق در مديريت |
15 | رياضيات و کاربرد آن در مديريت 1 |
16 | رياضيات و کاربرد ان در مديريت 2 |
17 | زبان تخصصی مدیریت 1 |
18 | زبانهای برنامه نویسی |
19 | سیستمهای اطلاعات مدیریت (M I S) |
20 | مباني سازمان و مديريت |
21 | مباني مديريت دولتي 1 |
22 | مبانی آشنایی با سیستمهای عامل |
23 | مبانی دولتی 2 |
24 | مديريت تطبيقي |
25 | مديريت رفتار سازماني |
26 | مديريت منابع انساني |