دروس آزمون عمومی کنکور سراسری
در این جدول می تونید دروس آزمون عمومی کنکور سراسری، ضرایب هر کدوم و منابعی که سؤالات آزمون عمومی از اونها مطرح میشه رو ببینید:
درس | ضریب | کتب منابع آزمون |
---|---|---|
زبان و ادبیات فارسی | ۴ | دوره پیش دانشگاهی و سال های سوم و دوم دبیرستان نظام جدید سالی واحدی آموزش متوسطه. |
زبان عربی | ۲ | سال های سوم و دوم دبیرستان نظام جدید سالی واحدی آموزش متوسطه. |
فرهنگ و معارف اسلامی * | ۳ | دوره پیش دانشگاهی و سال های سوم و دوم دبیرستان نظام جدید سالی واحدی آموزش متوسطه. |
زبان خارجی (انگلیسی، …) | ۲ | دوره پیش دانشگاهی و سال سوم دبیرستان نظام جدید سالی واحدی آموزش متوسطه. |
ضرایب دروس عمومی و منابع امتحانی اعلام شده از سازمان سنجش
اگر داوطلب اقلیتهای مذهبی (کلیمی، زرتشتی، مسیحی) هستید، برای جواب دادن به سؤالات درس معارف، باید در تقاضانامه ثبت نام آزمون کارشناسی قسمت مربوطه رو علامت زده باشید. همچنین باید به سؤالات اقلیت های دینی که در دوران تحصیل مطالعه کردید و مشترک بین ادیان رسمی هستند، پاسخ بدید.
دروس آزمون اختصاصی کنکور سراسری علوم تجربی
رشته علوم تجربی در آزمون سراسری پنج تا زیرگروه داره که ضرایب دروس تو هر کدوم از این زیر گروهها متفاوته. بنابراین، شما باید بر اساس علاقه و تواناییهاتون تصمیم بگیرین که رو کدوم درسها سرمایه گذاری بیشتری بکنین.
زیرگروه آزمایشی ۱ گروه آزمایشی علوم تجربی
در این جدول می تونید دروس آزمون اختصاصی کنکور سراسری گروه علوم تجربی، ضرایب هر کدوم رو تو زیر گروه آزمایشی ۱ و رشته های زیرگروه ۱ رو ببینید:
مجموعه رشته های زیرگروه ۱ | ضریب زمین شناسی | ضریب ریاضی | ضریب زیست شناسی | ضریب فیزیک | ضریب شیمی |
اتاق عمل | ۰ | ۲ | ۴ | ۲ | ۳ |
اعضای مصنوعی و وسایل کمکی | ۰ | ۲ | ۴ | ۲ | ۳ |
بازرسی گوشت | ۰ | ۲ | ۴ | ۲ | ۳ |
بهداشت مواد غذایی | ۰ | ۲ | ۴ | ۲ | ۳ |
بینایی سنجی | ۰ | ۲ | ۴ | ۲ | ۳ |
دکترای پیوسته بیوتکنولوژی | ۰ | ۲ | ۴ | ۲ | ۳ |
پرستاری | ۰ | ۲ | ۴ | ۲ | ۳ |
پزشکی | ۰ | ۲ | ۴ | ۲ | ۳ |
دامپزشکی | ۰ | ۲ | ۴ | ۲ | ۳ |
دبیری زیست شناسی | ۰ | ۲ | ۴ | ۲ | ۳ |
دکترای پیوسته بیوتکنولوژی | ۰ | ۲ | ۴ | ۲ | ۳ |
دندانپزشکی | ۰ | ۲ | ۴ | ۲ | ۳ |
روانشناسی | ۰ | ۲ | ۴ | ۲ | ۳ |
زیست شناسی (گرایش های: زیست دریا/ علوم جانوری/ علوم گیاهی/ عمومی) | ۰ | ۲ | ۴ | ۲ | ۳ |
زیست شناسی سلولی مولکولی (گرایش های: بیوشیمی/ بیوفیزیک/ ژنتیک/ علوم سلولی ملکولی/ میکروبیولوژی) | ۰ | ۲ | ۴ | ۲ | ۳ |
زیست فناوری | ۰ | ۲ | ۴ | ۲ | ۳ |
شنوایی شناسی | ۰ | ۲ | ۴ | ۲ | ۳ |
علوم آزمایشگاهی | ۰ | ۲ | ۴ | ۲ | ۳ |
علوم آزمایشگاهی دامپزشکی | ۰ | ۲ | ۴ | ۲ | ۳ |
علوم تربیتی | ۰ | ۲ | ۴ | ۲ | ۳ |
علوم تربیتی (گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنایی) | ۰ | ۲ | ۴ | ۲ | ۳ |
علوم تغذیه | ۰ | ۲ | ۴ | ۲ | ۳ |
علوم و صنایع غذایی (گرایش کنترل کیفی و بهداشتی) | ۰ | ۲ | ۴ | ۲ | ۳ |
فیزیوتراپی | ۰ | ۲ | ۴ | ۲ | ۳ |
کاردانی دامپزشکی | ۰ | ۲ | ۴ | ۲ | ۳ |
کاردانی فوریتهای پزشکی | ۰ | ۲ | ۴ | ۲ | ۳ |
کاردانی کودکان استثنایی | ۰ | ۲ | ۴ | ۲ | ۳ |
کاردانی کودکان استثنایی (گرایش های: ناشنوا نیمه شنوا/ عقب مانده ذهنی) | ۰ | ۲ | ۴ | ۲ | ۳ |
کاردرمانی | ۰ | ۲ | ۴ | ۲ | ۳ |
کارشناسی تکنولوژی پرتودرمانی/ رادیوتراپی | ۰ | ۲ | ۴ | ۲ | ۳ |
کارشناسی تک نولوژی پرتوشناسی | ۰ | ۲ | ۴ | ۲ | ۳ |
کارشناسی ساخت پروتزهای دندانی | ۰ | ۲ | ۴ | ۲ | ۳ |
گفتاردرمانی | ۰ | ۲ | ۴ | ۲ | ۳ |
مامایی | ۰ | ۲ | ۴ | ۲ | ۳ |
هوشبری | ۰ | ۲ | ۴ | ۲ | ۳ |
دروس آزمون اختصاصی کنکور سراسری، ضرایب هر کدوم و مجموعه رشته های گروه علوم تجربی در زیر گروه آزمایشی ۱
زیرگروه آزمایشی ۲ گروه آزمایشی علوم تجربی
در این جدول می تونید دروس آزمون اختصاصی کنکور سراسری گروه علوم تجربی، ضرایب هر کدوم رو تو زیر گروه آزمایشی ۲ و رشته های زیرگروه ۲ رو ببینید:
مجموعه رشته های زیرگروه ۲ | ضریب زمین شناسی | ضریب ریاضی | ضریب زیست شناسی | ضریب فیزیک | ضریب شیمی |
داروسازی | ۱ | ۳ | ۴ | ۲ | ۴ |
دبیری شیمی | ۱ | ۳ | ۴ | ۲ | ۴ |
شیمی (گرایش های: شیمی آفت کش ها/ شیمی دارویی/ شیمی محیط زیست/ کاربردی/ محض/ فناوری اطلاعات) | ۱ | ۳ | ۴ | ۲ | ۴ |
کاردانی شیمی آزمایشگاهی | ۱ | ۳ | ۴ | ۲ | ۴ |
کارشناسی بهداشت عمومی | ۱ | ۳ | ۴ | ۲ | ۴ |
کارشناسی تکنولوژی پزشکی هسته ای | ۱ | ۳ | ۴ | ۲ | ۴ |
کارشناسی فناوری اطلاعات سلامت | ۱ | ۳ | ۴ | ۲ | ۴ |
مهندسی بهداشت حرفه ای | ۱ | ۳ | ۴ | ۲ | ۴ |
مهندسی بهداشت محیط | ۱ | ۳ | ۴ | ۲ | ۴ |
دروس آزمون اختصاصی کنکور سراسری، ضرایب هر کدوم و مجموعه رشته های گروه علوم تجربی در زیر گروه آزمایشی ۲
زیرگروه آزمایشی ۳ گروه آزمایشی علوم تجربی
در این جدول می تونید دروس آزمون اختصاصی کنکور سراسری گروه علوم تجربی، ضرایب هر کدوم رو تو زیر گروه آزمایشی ۳ و رشته های زیرگروه ۳ رو ببینید:
مجموعه رشته های زیرگروه ۳ | ضریب زمین شناسی | ضریب ریاضی | ضریب زیست شناسی | ضریب فیزیک | ضریب شیمی |
اقیانوس شناسی | ۴ | ۳ | ۲ | ۲ | ۲ |
زمین شناسی | ۴ | ۳ | ۲ | ۲ | ۲ |
دروس آزمون اختصاصی کنکور سراسری، ضرایب هر کدوم و مجموعه رشته های گروه علوم تجربی در زیر گروه آزمایشی ۳
زیرگروه آزمایشی ۴ گروه آزمایشی علوم تجربی
در این جدول می تونید دروس آزمون اختصاصی کنکور سراسری گروه علوم تجربی، ضرایب هر کدوم رو تو زیر گروه آزمایشی ۴ و رشته های زیرگروه ۴ رو ببینید:
مجموعه رشته های زیرگروه ۴ | ضریب زمین شناسی | ضریب ریاضی | ضریب زیست شناسی | ضریب فیزیک | ضریب شیمی |
ادیان و مذاهب | ۱ | ۴ | ۲ | ۳ | ۲ |
اقتصاد اسلامی | ۱ | ۴ | ۲ | ۳ | ۲ |
الهیات و معارف اسلامی- فقه و حقوق اسلامی | ۱ | ۴ | ۲ | ۳ | ۲ |
الهیات و معارف اسلامی- فقه و مبانی حقوق اسلامی | ۱ | ۴ | ۲ | ۳ | ۲ |
الهیات و معارف اسلامی – فلسفه و حکمت اسلامی | ۱ | ۴ | ۲ | ۳ | ۲ |
الهیات و معارف اسلامی- فلسفه و کلام اسلامی | ۱ | ۴ | ۲ | ۳ | ۲ |
الهیات و معارف اسلامی و ارشاد | ۱ | ۴ | ۲ | ۳ | ۲ |
تاریخ اسلام | ۱ | ۴ | ۲ | ۳ | ۲ |
تربیت معلم قر آن مجید | ۱ | ۴ | ۲ | ۳ | ۲ |
تفسیر قرآن مجید | ۱ | ۴ | ۲ | ۳ | ۲ |
حسابداری (گرایش های: حسابرسی/ دولتی/ مالیاتی) | ۱ | ۴ | ۲ | ۳ | ۲ |
زبان و ادبیات عربی | ۱ | ۴ | ۲ | ۳ | ۲ |
شیعه شناسی | ۱ | ۴ | ۲ | ۳ | ۲ |
علم اطلاعات و دانش شناسی | ۱ | ۴ | ۲ | ۳ | ۲ |
علم اطلاعات و دانش شناسی | ۱ | ۴ | ۲ | ۳ | ۲ |
علوم اقتصادی (گرایش های: اقتصاد بازرگانی/ اقتصاد پول و بانکداری/ اقتصاد حمل و نقل/ اقتصاد صنعتی/ اقتصاد کشاورزی/ اقتصاد نظری) | ۱ | ۴ | ۲ | ۳ | ۲ |
علوم انتظامی | ۱ | ۴ | ۲ | ۳ | ۲ |
علوم حدیث | ۱ | ۴ | ۲ | ۳ | ۲ |
علوم قرآن مجید | ۱ | ۴ | ۲ | ۳ | ۲ |
علوم قرآن و حدیث | ۱ | ۴ | ۲ | ۳ | ۲ |
علوم قضایی | ۱ | ۴ | ۲ | ۳ | ۲ |
علوم و معارف قرآن | ۱ | ۴ | ۲ | ۳ | ۲ |
فقه و حقوق اسلامی | ۱ | ۴ | ۲ | ۳ | ۲ |
فقه و حقوق امامیه | ۱ | ۴ | ۲ | ۳ | ۲ |
فقه و حقوق حنفی | ۱ | ۴ | ۲ | ۳ | ۲ |
فقه و حقوق شافعی | ۱ | ۴ | ۲ | ۳ | ۲ |
فلسفه و عرفان اسلامی | ۱ | ۴ | ۲ | ۳ | ۲ |
کاردانی امور بانکی | ۱ | ۴ | ۲ | ۳ | ۲ |
کاردانی امور بیمه | ۱ | ۴ | ۲ | ۳ | ۲ |
کاردانی امور دولتی | ۱ | ۴ | ۲ | ۳ | ۲ |
کاردانی امور مالی و مالیاتی | ۱ | ۴ | ۲ | ۳ | ۲ |
کاردانی تربیت معلم قرآن مجید | ۱ | ۴ | ۲ | ۳ | ۲ |
کاردانی حسابداری | ۱ | ۴ | ۲ | ۳ | ۲ |
کاردانی خدمات مسافرتی و جهانگردی | ۱ | ۴ | ۲ | ۳ | ۲ |
کاردانی مدیریت صنعت جهانگردی (گرایش های: مدیریت جهانگردی/ مدیریت هتلداری) | ۱ | ۴ | ۲ | ۳ | ۲ |
کاردانی علمی کاربردی علم اطلاعات و دانش شناسی | ۱ | ۴ | ۲ | ۳ | ۲ |
کاردانی علوم پایه انتظامی | ۱ | ۴ | ۲ | ۳ | ۲ |
کاردانی مدیریت بازرگانی | ۱ | ۴ | ۲ | ۳ | ۲ |
کاردانی مدیریت صنعتی کاربردی | ۱ | ۴ | ۲ | ۳ | ۲ |
کاردانی مدیریت گمرکی | ۱ | ۴ | ۲ | ۳ | ۲ |
کارشناسی ارشد علوم قضایی | ۱ | ۴ | ۲ | ۳ | ۲ |
مدیریت اطلاعات و ارتباطات | ۱ | ۴ | ۲ | ۳ | ۲ |
مدیریت امور بانکی | ۱ | ۴ | ۲ | ۳ | ۲ |
مدیریت بازرگانی | ۱ | ۴ | ۲ | ۳ | ۲ |
مدیریت بیمه | ۱ | ۴ | ۲ | ۳ | ۲ |
مدیریت بیمه اکو | ۱ | ۴ | ۲ | ۳ | ۲ |
مدیریت جهانگردی | ۱ | ۴ | ۲ | ۳ | ۲ |
مدیریت دولتی | ۱ | ۴ | ۲ | ۳ | ۲ |
مدیریت صنعتی | ۱ | ۴ | ۲ | ۳ | ۲ |
مدیریت فرهنگی هنری | ۱ | ۴ | ۲ | ۳ | ۲ |
مدیریت کسب و کارهای کوچک | ۱ | ۴ | ۲ | ۳ | ۲ |
مدیریت گمرکی | ۱ | ۴ | ۲ | ۳ | ۲ |
مدیریت مالی | ۱ | ۴ | ۲ | ۳ | ۲ |
مدیریت و بازرگانی دریایی (گرایش های: مناطق ویژه/ گمرگی/ بندر و کشتیرانی) | ۱ | ۴ | ۲ | ۳ | ۲ |
مدیریت هتلداری | ۱ | ۴ | ۲ | ۳ | ۲ |
معارف اسلامی | ۱ | ۴ | ۲ | ۳ | ۲ |
معارف اسلامی و علوم تربیتی | ۱ | ۴ | ۲ | ۳ | ۲ |
معارف قرآن مجید | ۱ | ۴ | ۲ | ۳ | ۲ |
دروس آزمون اختصاصی کنکور سراسری، ضرایب هر کدوم و مجموعه رشته های گروه علوم تجربی در زیر گروه آزمایشی ۴
زیرگروه آزمایشی ۵ گروه آزمایشی علوم تجربی
در این جدول می تونید دروس آزمون اختصاصی کنکور سراسری گروه علوم تجربی، ضرایب هر کدوم رو تو زیر گروه آزمایشی ۵ و رشته های زیرگروه ۵ رو ببینید:
مجموعه رشته های زیرگروه ۵ | ضریب زمین شناسی | ضریب ریاضی | ضریب زیست شناسی | ضریب فیزیک | ضریب شیمی |
آموزش تربیت بدنی (گرایش های: آموزش تربیت بدنی پیش دبستانی و دبستانی/ آموزش تربیت بدنی دوره متوسطه) | ۱ | ۳ | ۲ | ۲ | ۲ |
علوم اجتماعی (گرایش مطالعات امنیتی) | ۱ | ۳ | ۲ | ۲ | ۲ |
علوم سیاسی | ۱ | ۳ | ۲ | ۲ | ۲ |
علوم مهندسی زیست محیطی | ۱ | ۳ | ۲ | ۲ | ۲ |
علوم ورزشی (گرایش های: علوم انسانی ورزش/ علوم زیستی ورزش) | ۱ | ۳ | ۲ | ۲ | ۲ |
کاردانی آموزش و پرورش ابتدایی | ۱ | ۳ | ۲ | ۲ | ۲ |
کاردانی علوم ورزشی | ۱ | ۳ | ۲ | ۲ | ۲ |
کاردانی علوم ورزشی (گرایش مربیگری) | ۱ | ۳ | ۲ | ۲ | ۲ |
کاردانی تکنولوژی تولیدات دامی | ۱ | ۳ | ۲ | ۲ | ۲ |
کاردانی تکنولوژی تولیدات گیاهی | ۱ | ۳ | ۲ | ۲ | ۲ |
کاردانی تکنولوژی جنگلداری | ۱ | ۳ | ۲ | ۲ | ۲ |
کاردانی تکنولوژی شیلات | ۱ | ۳ | ۲ | ۲ | ۲ |
کاردانی تکنولوژی محیط زیست | ۱ | ۳ | ۲ | ۲ | ۲ |
کاردانی تکنولوژی مرتع و آبخیزداری | ۱ | ۳ | ۲ | ۲ | ۲ |
کاردانی تکنولوژی مواد غذایی | ۱ | ۳ | ۲ | ۲ | ۲ |
کاردانی علمی کاربردی امور زراعی و باغی | ۱ | ۳ | ۲ | ۲ | ۲ |
کاردانی علمی کاربردی تولید و بهره برداری گیاهان دارویی | ۱ | ۳ | ۲ | ۲ | ۲ |
کاردانی علمی کاربردی امور اراضی | ۱ | ۳ | ۲ | ۲ | ۲ |
کاردانی نوغان داری | ۱ | ۳ | ۲ | ۲ | ۲ |
کتابداری در شاخه پزشکی | ۱ | ۳ | ۲ | ۲ | ۲ |
مددکاری اجتماعی | ۱ | ۳ | ۲ | ۲ | ۲ |
مدیریت خدمات بهداشتی درمانی | ۱ | ۳ | ۲ | ۲ | ۲ |
مربیگری ورزشی (گرایش های: مربیگری فعالیت بدنی و تندرستی/ مربیگری ورزشی) | ۱ | ۳ | ۲ | ۲ | ۲ |
مهندسی تولیدات گیاهی- گیاهان دارویی و معطر | ۱ | ۳ | ۲ | ۲ | ۲ |
مهندسی صنایع مبلمان | ۱ | ۳ | ۲ | ۲ | ۲ |
مهندسی فضای سبز | ۱ | ۳ | ۲ | ۲ | ۲ |
مهندسی کشاورزی- اقتصاد کشاورزی | ۱ | ۳ | ۲ | ۲ | ۲ |
مهندسی کشاورزی ترویج و آموزش کشاورزی (گرایش های: ماشینهای کشاورزی/ گیاه پزشکی/ علوم دامی/ زراعت/ خاکشناسی/ آب) | ۱ | ۳ | ۲ | ۲ | ۲ |
مهندسی کشاورزی زراعت و اصلاح نباتات | ۱ | ۳ | ۲ | ۲ | ۲ |
مهندسی کشاورزی زراعت و اصلاح نباتات (گرایش های: زراعت/ اصلاح نباتات) | ۱ | ۳ | ۲ | ۲ | ۲ |
مهندسی کشاورزی- زیست فناوری/ بیوتکنولوژی) | ۱ | ۳ | ۲ | ۲ | ۲ |
مهندسی کشاورزی علوم باغبانی | ۱ | ۳ | ۲ | ۲ | ۲ |
مهندسی کشاورزی علوم دامی (گرایش های: دام/ طیور) | ۱ | ۳ | ۲ | ۲ | ۲ |
علوم و مهندسی خاک | ۱ | ۳ | ۲ | ۲ | ۲ |
علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) | ۱ | ۳ | ۲ | ۲ | ۲ |
علوم و مهندسی صنایع غذایی (گرایش تبدیل مواد غذایی) | ۱ | ۳ | ۲ | ۲ | ۲ |
مهندسی کشاورزی گیاه پزشکی | ۱ | ۳ | ۲ | ۲ | ۲ |
مهندسی مدیریت و آبادانی روستاها | ۱ | ۳ | ۲ | ۲ | ۲ |
مهندسی منابع طبیعی جنگلداری (گرایش های: مدیریت جنگلداری در پارکهای جنگلی/ جنگلداری/ جنگلداری شهری/ جنگلداری عمومی/ مناطق خشک/ اکولوژی جنگل) | ۱ | ۳ | ۲ | ۲ | ۲ |
مهندسی منابع طبیعی شیلات (گرایش های: فراوری محصولات شیلاتی/ صید و بهره برداری آبزیان /تکثیر و پرورش آبزیان/ بوم شناسی آبزیان) | ۱ | ۳ | ۲ | ۲ | ۲ |
مهندسی منابع طبیعی علوم و صنایع چوب و کاغذ (گرایش های: بیولوژی و حفاظت چوب/ خمیر و کاغذ/ صنایع چوب) | ۱ | ۳ | ۲ | ۲ | ۲ |
مهندسی منابع طبیعی محیط زیست | ۱ | ۳ | ۲ | ۲ | ۲ |
مهندسی منابع طبیعی مدیریت مناطق خشک و بیابان | ۱ | ۳ | ۲ | ۲ | ۲ |
مهندسی منابع طبیعی مرتع و آبخیزداری | ۱ | ۳ | ۲ | ۲ | ۲ |
مهندسی منابع طبیعی مهندسی چوب و کاغذ (گرایش های: صنایع فراورده های مرکب چوب/ صنایع خمیر و کاغذ/ حفاظت و اصلاح چوب). | ۱ | ۳ | ۲ | ۲ | ۲ |
دروس آزمون اختصاصی کنکور سراسری، ضرایب هر کدوم و مجموعه رشته های گروه علوم تجربی در زیر گروه آزمایشی ۵